12 - Briefwahlbezirk II, Rötzer Straße

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neunburg vorm Wald 2020, 12 - Briefwahlbezirk II, Rötzer Straße
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 09:49:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.170 51,1 %
SPD 1.752 17,3 %
FWG 3.195 31,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 532 -
Ungültige Stimmen 10 1,9 %
Gültige Stimmen 10.117 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Birner Martin 12 749
2 Reichl Margit 1 607
3 Trinkmann Alexander 9 233
4 Binder Verena 7 263
5 Klatzka Harald 5 307
6 Troidl Andrea 3 395
7 Dr. von Wenz zu Niederlahnstein Christoph 10 227
8 Winter Alexander 14 170
9 Lober Bernhard 2 400
10 Schmid Georg sen. 8 279
11 Mutschka Heiko 16 139
12 Lang Maximilian 6 274
13 Guha Florian 15 147
14 Steffens Christoph 13 130
15 Fischer Lucie 19 87
16 Wilhelm Karl 20 73
17 Danner Ulrike 17 118
18 Bindl Michael 11 238
19 Irlbacher Gabriele 18 80
20 Albang Thomas 4 254

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Erich 2 272
2 Kraus Tanja 3 148
3 Wartha Herbert 1 304
4 Keil Rudolf 10 62
5 Stockerl Johannes 9 63
6 Fischer Martin 7 65
7 Götz Thorsten 18 33
8 Monecke Christian 19 40
9 Roßkopf Anna 5 108
10 Tetsch Günter 6 89
11 Böhm Christina 8 84
12 Lenz Michael 4 134
13 Lindner Sabine 14 48
14 Krallinger Jürgen 13 50
15 Deml Josef 11 72
16 Köppl Albert 20 19
17 Steinberg Torsten 15 37
18 Gollwitzer Sabine 12 64
19 Mühlbauer Dieter 16 33
20 Schultes Heinz 17 27

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scharf Martin 1 399
2 Meier Florian 3 250
3 Mehltretter Helga 8 143
4 Eckl Johann 2 372
5 Drexler Walter 4 305
6 Dirnberger Anna 9 150
7 Hoch Konrad 5 196
8 Bottenhofer Georg 6 168
9 Winter Liane 19 51
10 Königsberger Andreas 10 135
11 Demleitner Jürgen 12 121
12 Baumgärtner Maximilian 7 163
13 Vetter Michael jun. 17 72
14 Schindler Jennifer 18 57
15 Drösel Gerhard 13 143
16 Zubairi Carolin 20 32
17 Schmid Peter 14 99
18 Dorrer Beate 15 105
19 Donhauser Jürgen 16 101
20 Stangl Reinhold 11 133
Download der Grafik als SVG-Datei