Gewählt

Bürgermeisterwahl Stadt Neunburg vorm Wald 2026, 09376147 - Stadt Neunburg vorm Wald
Amtliches Endergebnis, 12.03.2026, 14:39:01

account_circle Birner Martin

CSU 80,9 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 116 1,9 %

Wahlbeteiligung: 64,6 %

Details

Details

Bürgermeisterwahl Stadt Neunburg vorm Wald 2026, 09376147 - Stadt Neunburg vorm Wald
Amtliches Endergebnis, 12.03.2026, 14:39:01

Partei Direktstimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.010 80,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 48 1,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 6 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 22 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 11 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 6 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 12 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 6 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 4 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 13 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 8 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 25 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 29 10 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 30 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 31 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 33 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 34 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 35 8 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 36 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 37 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 38 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 39 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 40 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 41 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 42 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 43 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 44 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 45 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 46 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 47 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 48 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 49 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 50 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 51 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 52 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 53 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 54 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 55 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 56 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 57 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 58 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 59 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 60 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 61 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 62 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 63 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 64 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 65 5 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 66 4 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 67 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 68 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 69 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 70 38 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 71 5 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 72 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 73 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 74 7 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 75 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 76 29 0,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 77 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 78 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 79 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 80 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 81 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 82 15 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 83 6 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 84 17 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 85 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 86 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 87 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 88 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 89 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 90 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 91 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 92 10 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 93 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 94 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 95 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 96 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 97 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 98 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 99 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 100 4 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 101 53 1,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 102 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 103 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 104 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 105 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 106 12 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 107 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 108 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 109 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 110 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 111 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 112 21 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 113 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 114 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 115 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 116 71 1,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 117 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 118 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 119 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 120 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 121 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 122 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 123 5 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 124 19 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 125 5 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 126 7 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 127 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 128 22 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 129 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 130 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 131 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 132 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 133 6 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 134 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 135 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 136 6 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 137 7 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 138 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 139 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 140 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 141 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 142 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 143 4 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 144 5 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 145 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 146 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 147 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 148 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 149 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 150 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 151 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 152 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 153 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 154 11 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 155 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 156 1 0,0 %
Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte 6.562 -
Wähler 4.238 64,6 %
Ungültige Stimmen 516 12,2 %
Gültige Stimmen 3.722 87,8 %